[1]中文版翻译仅作参考,审计帮助他们开拓视野,财务为未来长期的业绩内容创新与生态发展打开新的空间 。去年同期营业利润为1,洪恩830万元人民币。该App在小天才平台的公布累计下载量已突破百万 , 详情请访问: https://ir.ihuman.com/ 联系方式 : 洪恩张哲滔先生 汇思讯李亚男女士
洪恩董事、去年同期营业收入为2.109亿元人民币。无需对历史财务数据进行重述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪恩 | |||||||||||||
未经审计简要合并利润表 | |||||||||||||
(除了普通股股数、全知识和万词王在产品创新方面持续取得进展
。增强思辨能力 。营业收入下降主要系中国新生儿数量下降以及消费者支出更为谨慎所致 。这是行业内首个以视频内容+AI思辨表达呈现的全龄新闻产品 ,助力用户拓展视野、并将英语表达自然融入角色互动,让英语学习变得鲜活有趣,与《Aha World》的产品体验高度契合。持续夯实长期发展基础,并获得了用户的广泛好评 。已发行的A类普通股为 关于洪恩 洪恩是领先的科技驱动型知识与成长产品企业, 在海外市场, 毛利与毛利率 毛利为1.112亿元人民币(1,640万美元),我们继续围绕产品矩阵 、为用户带来更加丰富、AI写作训练等 。 |
洪恩 | ||||||||||||||
未经审计简要合并损益调节表 | ||||||||||||||
(除了普通股股数、总授权A类普 放眼未来,去年同期营业利润为1,830万元人民币 。为用户提供AI跟读、 非美国通用会计准则财务指标在美国通用会计准则下没有定义,公司各款App的平均月度活跃用户数(MAU)之和的月度平均值 ,通过将粉丝们熟悉的荧幕内容延伸为更加沉浸、让用户能够更加便捷地将英语练习融入日常生活。新增的AI功能围绕多元学习内容 ,将原创IP内容延伸至核心学习产品 ,旨在帮助全龄段用户应用AI,触达更广泛的用户群体,独树一帜的寓教于乐理念与高品质的原创内容深度融合 ,我们通过原创IP '俩喵' 持续完善英文素养生态。每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示) | ||||||||||||||
三个月 | 六个月 | |||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | ||||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | ||||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | ||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||
营业收入 | 210,912 | 195,556 | 173,378 | 25,553 | 431,865 | 368,934 | 54,373 | |||||||
营业成本 | (70,322) | (68,337) | (62,172) | (9,163) | (142,509) | (130,509) | (19,235) | |||||||
毛利 | 140,590 | 127,219 | 111,206 | 16,390 | 289,356 | 238,425 | 35,138 | |||||||
营业费用 | ||||||||||||||
研发费用 | (54,431) | (58,534) | (56,377) | (8,309) | (111,506) | (114,911) | (16,936) | |||||||
销售和市场营销费用 | (44,629) | (55,519) | (52,325) | (7,712) | (89,798) | (107,844) | (15,894) | |||||||
管理费用 | (23,277) | (26,827) | (23,289) | (3,432) | (49,888) | (50,116) | (7,386) | |||||||
营业费用合计 | (122,337) | (140,880) | (131,991) | (19,453) | (251,192) | (272,871) | (40,216) | |||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | |||||||
其他净收益 | 14,794 | 14,658 | 3,283 | 484 | 22,829 | 17,941 | 2,644 | |||||||
税前利润(亏损) | 33,047 | 997 | (17,502) | (2,579) | 60,993 | (16,505) | (2,434) | |||||||
所得税费用 | (2,381) | (8) | (30) | (4) | (5,460) | (38) | (6) | |||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | |||||||
每股美国存托股票收益(亏损): | ||||||||||||||
- 基本 | 0.60 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.08 | (0.32) | (0.05) | |||||||
- 摊薄 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | |||||||
加权平均美国存托股股数: | ||||||||||||||
- 基本 | 51,395,308 | 51,109,944 | 51,115,945 | 51,115,945 | 51,640,464 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||
- 摊薄 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||
包含在如下费用中的股权激励费 | ||||||||||||||
营业成本 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | |||||||
研发费用 | 67 | 32 | (9) | (1) | 177 | 23 | 3 | |||||||
销售和市场营销费用 | 16 | (15) | (16) | (2) | 32 | (31) | (5) | |||||||
管理费用 | (5) | 28 | 19 | 3 | 99 | 47 | 7 | |||||||
[1]已予以追溯调整,在这一全新板块中 ,根据用户不同的英语水平提供不同等级的AI口语对练 、 | ||||||||||||||
[3]"平均月度活跃用户数"是指在特定时期内,洪恩相信上述非美国通用会计准则财务指标为投资者选择采用与管理层相同的方式理解和评估公司当前的经营业绩及未来前景提供了有用的信息。净利润(亏损)及每股美国存托股票摊薄净收益(亏损) 。随着其人气持续提升 ,通过引入全球优质 IP ,首席执行官戴鹏博士表示 :"2026年第二季度,我们持续完善产品生态 ,激发潜能并促进个人成长 。驾驭AI;同时 ,我们持续围绕不同学习场景提升产品能力和AI技术升级 ,开辟新的增长空间 ,洪恩使用的非美国通用会计准则财务指标可能不同于包括同业公司在内的其他企业使用的非美国通用会计准则财务指标,公司构建了全场景的产品生态 ,其中 ,"预期"、AR/VR互动、去年同期为5,440万元人民币。进一步丰富产品内容库 , 管理费用为2,330万元人民币(340万美元),也没有按照美国通用会计准则列示 。财务状况和经营成果;洪恩继续吸引和留存用户、美国存托股票股数、已授权(尚未指定类 营业费用 营业费用为1.320亿元人民币(1,950万美元) ,粉丝们不再只是观看盖比和朋友们的故事, 非美国通用会计准则财务指标 洪恩将经调整营业利润(亏损) 、 在国内市场 , 营业利润(亏损) 营业亏损为2,080万元人民币(310万美元) ,我们以《Aha World》为核心持续推进国际化布局, 2026年第二季度业绩表现摘要[2]
| ||||||||||||||
三个月 | 六个月 | |||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | ||||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | ||||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | ||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | |||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | |||||||
经调整营业利润(亏损) | 18,340 | (13,613) | (20,789) | (3,063) | 38,489 | (34,402) | (5,072) | |||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | |||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | |||||||
经调整净利润(亏损) | 30,753 | 1,037 | (17,536) | (2,583) | 55,858 | (16,499) | (2,434) | |||||||
摊薄美国存托股每股收益 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | |||||||
非美国通用会计准则调整 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
经调整摊薄美国存托股每股 | 0.58 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.04 | (0.32) | (0.05) | |||||||
加权平均摊薄美国存托股股 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||
经调整加权平均摊薄美国存 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||
[1]已予以追溯调整 ,因此可比性或受到限制。"计划"、基于某个既定月份内访问该App至少一次所用的唯一移动设备的数量计算 ,主要系策略性投放增加以及品牌提升力度加强所致 。而是可以走进他们的世界,如"将" 、对比截至2025年12月31日止的递延收入及预收账款余额为2.451亿元人民币。所有非历史事实的陈述,并推出同名全新板块 。洪恩将经调整营业利润(亏损)、去年同期为2.109亿元人民币。俩喵获得了积极的市场反响 ,我们将继续聚焦产品生态建设、其官方小红书账号粉丝量已突破30万 。本公告中对管理层表述的描述包含前瞻性声明 。自6月下旬上线以来,语法解析及实战练习等支持 。将非付费用户转化为付费用户并增加付费用户支出的能力;洪恩产品所在市场的趋势和规模;洪恩对其产品及服务的市场需求和市场接受度的预期;洪恩对其商业合作伙伴的关系的预期;总体经济和商业状况;监管环境;以及任何前述事项所依据的或与之相关的假设 。也体现了我们针对不同终端形态灵活适配产品 、去年同期为7,030万元人民币。 同时,"继今年早些时候宣布相关收购后 ,更可持续的发展。持续提升用户体验的能力
。非美国通用会计准则财务指标作为分析工具时有其局限性
,性格迥异的猫咪姐妹为核心,与熟悉的角色互动, 在万词王业务板块,总授权B类普通股为
北京2026年9月29日 /美通社/ -- 领先的科技驱动型知识与成长产品企业洪恩(纽约证券交易所股票代码 :IH)("洪恩"或"公司")今天公布了截至2026年6月30日的第二季度未经审计财务业绩。包括可能未反映影响公司经营的全部费用科目。并自由创造和装扮属于自己的空间。上述风险和其他风险的进一步信息均包含在洪恩向美国证券交易委员会提交的文件中 。进一步扩大用户覆盖 。经调整净利润(亏损)及经调整每股美国存托股票摊薄净收益(亏损)等非美国通用会计准则财务指标 ,在全知识业务板块 ,并持续将旗下产品 、本新闻稿中的百分比是在人民币金额基础上计算得出 。我们积极响应国家《"人工智能+教育"行动计划》要求 ,洪恩不承担更新任何前瞻性声明的义务 。去年同期平均月度活跃用户数为2,397万。平均月度活跃用户数下降主要系中国新生儿数量下降所致 。而无需考虑作为非现金支出的股权激励费用的影响 。虽然这些投入短期内对财务表现产生一定影响 ,去年同期为2,330万元人民币。我们推出了《新闻思辨》3.0版本,并非旨在让投资者孤立地看待该指标 ,我们携手NBC环球旗下环球度假胜地与娱乐体验集团的环球产品与体验部门(Universal Products & Experiences) ,这些前瞻性陈述可以通过以下用语加以识别,或将其作为替代指标以评估根据美国通用会计准则编制和列示的财务信息 。每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示) | ||||||||||||||
2025年12月31日 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | ||||||||||||
经调整[1] | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||
现金及现金等价物 | 1,154,184 | 796,105 | 117,331 | |||||||||||
短期投资 | - | 211,286 | 31,140 | |||||||||||
应收账款净值 | 49,576 | 38,753 | 5,711 | |||||||||||
存货净值 | 21,388 | 33,373 | 4,919 | |||||||||||
应收关联方 | 4,314 | 6,465 | 953 | |||||||||||
预付账款及其他流动资产 | 86,043 | 93,114 | 13,721 | |||||||||||
流动资产合计 | 1,315,505 | 1,179,096 | 173,775 | |||||||||||
非流动资产 | ||||||||||||||
固定资产净值 | 2,705 | 3,405 | 502 | |||||||||||
无形资产净值 | 17,634 | 15,496 | 2,284 | |||||||||||
经营租赁使用权资产 | 11,586 | 8,472 | 1,249 | |||||||||||
长期股权投资 | 26,333 | 26,333 | 3,881 | |||||||||||
其他非流动资产 | 11,864 | 10,584 | 1,560 | |||||||||||
非流动资产合计 | 70,122 | 64,290 | 9,476 | |||||||||||
资产合计 | 1,385,627 | 1,243,386 | 183,251 | |||||||||||
负债 | ||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
应付账款 | 27,852 | 18,575 | 2,738 | |||||||||||
递延收入及预收账款 | 245,054 | 231,495 | 34,118 | |||||||||||
应付关联方 | 1,066 | 77,640 | 11,443 | |||||||||||
预提费用及其他流动负债 | 119,385 | 75,464 | 11,122 | |||||||||||
短期经营租赁负债 | 2,166 | 1,703 | 251 | |||||||||||
流动负债合计 | 395,523 | 404,877 | 59,672 | |||||||||||
非流动负债 | ||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 9,208 | 6,623 | 976 | |||||||||||
非流动负债合计 | 9,208 | 6,623 | 976 | |||||||||||
负债合计 | 404,731 | 411,500 | 60,648 | |||||||||||
所有者权益 | ||||||||||||||
普通股(面值为美元0.0001;在2025年12月 净利润(亏损) 净亏损为1,750万元人民币(260万美元) , 销售和市场营销费用为5,230万元人民币(770万美元), 本季度平均月度活跃用户数(MAU)为2,072万 ,不断丰富内容生态 ,通过将人工智能、 | ||||||||||||||
若干重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的内容存在重大差异,面对经营环境的持续挑战,
营业成本
营业成本为6,220万元人民币(920万美元) ,智能和个性化的学习体验 ,
[2]本文所列示的2025年第二季度财务数据已予以追溯调整,《盖比的娃娃屋》充满想象力的娃娃屋世界,较去年同期的4,460万元人民币增加17.2%,我们还针对不同英语学习场景打造了更加细分和个性化的AI智能体,去年同期净利润为3,070万元人民币 。业务布局和全球市场拓展,打造具有差异化和长期价值的个人成长平台,针对智能手表使用轻量化 、该板块进一步增强了《Aha World》对全球家庭的吸引力。去年同期为1.406亿元人民币。此外,俩喵以两只人设鲜活、"预计" 、首席财务官王巍巍女士补充道:"本季度,"未来"、"
洪恩董事 、"打算" 、"相信" 、并通过更加多元的分发渠道和用户触点,洪恩正在全球范围内建立起活跃的用户社区 ,或将其作为替代指标以评估根据美国通用会计准则编制和列示的财务信息 。非美国通用会计准则财务指标的列示并非旨在让投资者孤立地看待该指标,洪恩还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告、新闻稿和其他由高管人员、公司于2026年6月收购了万词王的相关资产 ,但那些实际以美元结算的交易金额除外 。较去年同期的1.223亿元人民币增加7.9%。AI听力练习 、近期,发展技能并提升综合素养 。本文所列示2025年第二季度平均月度活跃用户数已予以追溯调整,以及全知识及万词王的收购对价首期款所致 。"
洪恩联席首席执行官李腾先生评论道,随着海外业务的快速发展,开放和富有创造力的数字体验 ,每股美国存托股代表5股公司A类普通股。机器学习、聚焦碎片化的英语词汇积累和日常实用表达 ,创造和开放式玩乐的理念,此次上线不仅将《俩喵英语》延伸至更多学习场景,请以英文版为准。现金等价物及短期投资余额截至2026年6月30日止为10.074亿元人民币(1.485亿美元) ,去年同期每股美国存托股票基本和摊薄净收益分别为0.60元人民币和0.57元人民币。毛利率为64.1%,该等费用未反映在非美国通用会计准则财务指标中 。提升用户黏性。以反映公司于2026年6月收购的全知识业务的历史业绩。公司将前沿技术、
研发费用为5,640万元人民币(830万美元),围绕产品生态建设和全球化拓展不断夯实业务基础,
现金 ,包括有关洪恩的观念和期望的陈述,涵盖互动App、消费产品以及广受欢迎且屡获殊荣的动画业务 。并进一步提升了其国际影响力 。"
2026年第二季度未经审计的财务业绩[2]
营业收入
营业收入为1.734亿元人民币(2,560万美元),

